【最終結果】アジア大会2026 メダル数一覧|日本は金83・計269個で2位・国別順位

アジア大会2026(愛知・名古屋)で日本がとったメダルの数を、大会公式の結果システムの値でまとめました。最初のメダルは9月20日(日)に決まり、10月4日(日)まで毎日どこかでメダルが決まりました。日本の最終成績は金83・銀95・銅91の計269個で、金メダル数は中国(金169)に次ぐ2位です。前回杭州大会の日本の成績、メダルの重さ・素材、メダリストに会えるイベントもまとめました。
▶ 次は「アジアパラ競技大会」(10月18日〜24日)。全18競技の日程・会場とチケット最安値(一般1,000円・子供500円から)、開会式・閉会式の価格はアジアパラ競技大会 観戦ガイドにまとめています。
この記事のポイント
- 日本は金83・銀95・銅91の計269個(金メダル数2位)。メダルが決まったのは9月20日(日)〜10月4日(日)の15日間で、閉会式の10月4日(日)も馬術(障害馬術)でメダルが決まりました(大会公式 結果システム)。
- 前回の杭州大会で、日本は金52・銀67・銅69の計188個。金メダルの数は中国に次ぐ2位でした。
- メダリストは久屋大通公園のONE ASIA WORLDに登場。メダルが決まった翌日(原則18:00〜、最終日10月4日は10:00〜)に「メダリストセレブレーション」が行われ、開催国の日本は銀・銅メダリストも参加の対象でした。
日本のメダル数は最終でいくつ?【確定】
2026年10月5日(月)08:31時点で、日本のメダルは金83・銀95・銅91の計269個(金メダル数の順位は2位)です。
| 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 83 | 95 | 91 | 269 | 2位 |
国・地域別メダル順位(上位10)
| 順位 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中華人民共和国 | 169 | 89 | 83 | 341 |
| 2 | 日本 | 83 | 95 | 91 | 269 |
| 3 | 大韓民国 | 39 | 43 | 68 | 150 |
| 4 | インド | 21 | 27 | 37 | 85 |
| 5 | ウズベキスタン | 21 | 25 | 24 | 70 |
| 6 | イラン・イスラム共和国 | 19 | 18 | 15 | 52 |
| 7 | タイ | 18 | 13 | 21 | 52 |
| 8 | カザフスタン | 12 | 24 | 48 | 84 |
| 9 | ホンコン・チャイナ | 11 | 19 | 24 | 54 |
| 10 | バーレーン | 11 | 5 | 6 | 22 |
日本のメダル獲得一覧(種目・選手)
10月3日(土)(金9・銀10・銅5)
- 🥇 金|7人制ラグビー 女子
日本(チーム)(10) - 🥇 金|スポーツクライミング 男子リード
SUZUKI Neo(40+) - 🥇 金|ソフトボール ソフトボール女子
日本(チーム)(7) - 🥇 金|テニス 混合ダブルス
SHIBAHARA Ena/FRIEND Jay(2) - 🥇 金|パデル 女子ダブルス
TSUKAMOTO Saki/TOKUMOTO Kae(2) - 🥇 金|ブレイキン Bボーイ
Shigekix (NAKARAI Shigeyuki)(3) - 🥇 金|レスリング 女子レスリング53kg級
KIYOOKA Moe(9) - 🥇 金|柔道 男女混合団体
日本(チーム)(4) - 🥇 金|水球 男子
日本(チーム)(24) - 🥈 銀|アーチェリー リカーブ男子個人
NAKANISHI Junya(2) - 🥈 銀|ゴルフ 男子個人ストロークプレー
HIGA Kazuki(-15) - 🥈 銀|サッカー 男子
日本(チーム)(0) - 🥈 銀|スポーツクライミング 女子リード
MORI Ai(47+) - 🥈 銀|スポーツクライミング 男子リード
YOSHIDA Satone(38+) - 🥈 銀|テニス 混合ダブルス
AOYAMA Shuko/KUSUHARA Yusuke(0) - 🥈 銀|バレーボール 男子
日本(チーム)(1) - 🥈 銀|ブレイキン Bガール
Ayumi (FUKUSHIMA Ayumi)(0) - 🥈 銀|レスリング 男子フリースタイル74kg級
AOYAGI Yoshinosuke(5) - 🥈 銀|新体操 団体総合
日本(チーム)(52.500) - 🥉 銅|7人制ラグビー 男子
日本(チーム)(17) - 🥉 銅|ゴルフ 男子団体
日本(チーム)(-23) - 🥉 銅|ビーチバレーボール 男子
KUROSAWA/MIZUMACHI(2) - 🥉 銅|レスリング 女子レスリング57kg級
FUJINAMI Akari(10) - 🥉 銅|レスリング 男子フリースタイル97kg級
YOSHIDA Arash(12)
10月2日(金)(金8・銀2・銅5)
- 🥇 金|カヌースラローム 男子カヤッククロス
TANAKA Yuuki(1) - 🥇 金|サッカー 女子
日本(チーム)(2) - 🥇 金|テニス 男子ダブルス
KUSUHARA Yusuke/NAKAGAWA Shunsuke(2) - 🥇 金|レスリング 女子レスリング50kg級
SUSAKI Yui(10) - 🥇 金|レスリング 女子レスリング76kg級
KAGAMI Yuka(5) - 🥇 金|柔道 女子78kg級
SUGIMURA Mizuki(100S2) - 🥇 金|柔道 男子100kg級
MASUCHI Ryotaro(100) - 🥇 金|柔道 男子90kg級
OKADA Riku(10S2) - 🥈 銀|レスリング 男子フリースタイル86kg級
ISHIGURO Hayato(6) - 🥈 銀|柔道 男子100kg超級
OTA Hyoga(0S1) - 🥉 銅|テコンドー 女子-49kg級
OKAMOTO Ruka(1) - 🥉 銅|テニス 男子シングルス
MATSUOKA Hayato(0) - 🥉 銅|ホッケー 女子
日本(チーム)(0) - 🥉 銅|レスリング 男子フリースタイル65kg級
KIYOOKA Kotaro(3) - 🥉 銅|柔道 女子78kg超級
MUKUNOKI Miki(100S1)
10月1日(木)(金6・銀2・銅5)
- 🥇 金|カヌースラローム 女子カヤックシングル
ITO Kurumi(107.60) - 🥇 金|レスリング 女子レスリング62kg級
OZAKI Nonoka(3) - 🥇 金|レスリング 男子グレコローマンスタイル97kg級
NAKAZATO Yuri(4) - 🥇 金|柔道 女子63kg級
TANIOKA Narumi(10S1) - 🥇 金|柔道 女子70kg級
MAEDA Rin(101) - 🥇 金|柔道 男子81kg級
FUJIWARA Sotaro(100) - 🥈 銀|スポーツクライミング 女子ボルダー
MORI Ai(84.8) - 🥈 銀|レスリング 男子グレコローマンスタイル77kg級
KUSAKA Nao(3) - 🥉 銅|テコンドー 女子個人プムセ
NIWA Yuiko(8.9100) - 🥉 銅|レスリング 男子グレコローマンスタイル60kg級
SUZUKI Ayata(7) - 🥉 銅|柔道 女子57kg級
SHIRAKANE Mio(1) - 🥉 銅|柔道 男子73kg級
ISHIHARA Tatsuki(100) - 🥉 銅|馬術 障害馬術団体
日本(チーム)(4)
9月30日(水)(金5・銀4・銅3)
- 🥇 金|スポーツクライミング 男子ボルダー
ANRAKU Sorato(74.5) - 🥇 金|レスリング 女子レスリング68kg級
ISHII Ami(7) - 🥇 金|レスリング 男子グレコローマンスタイル87kg級
YOSHIDA Taizo(11) - 🥇 金|柔道 女子48kg級
KONDO Mitsuki(100S2) - 🥇 金|柔道 男子60kg級
KONDO Hayato(2) - 🥈 銀|Eスポーツ 非対称対戦 【Identity V 第五人格 – Asian Games Version】
日本(チーム)(0) - 🥈 銀|カヌースラローム 男子カヤックシングル
TANAKA Yuuki(92.87) - 🥈 銀|レスリング 男子グレコローマンスタイル67kg級
SOGABE Kyotaro(2) - 🥈 銀|飛込 男子10m高飛込
TAMAI Rikuto(497.20) - 🥉 銅|スポーツクライミング 男子ボルダー
NARASAKI Tomoa(44.9) - 🥉 銅|柔道 女子52kg級
FUJISHIRO Kokoro(10S1) - 🥉 銅|飛込 女子3m飛板飛込
MIKAMI Sayaka(332.35)
9月29日(火)(金4・銀1・銅3)
- 🥇 金|サーフィン 女子
IKEDA Mirai(11.64) - 🥇 金|サーフィン 男子
IGARASHI Kanoa(12.87) - 🥇 金|陸上競技 男子4×400mリレー
日本(チーム)(3:00.75) - 🥇 金|陸上競技 男子800m
OCHIAI Ko(1:44.48) - 🥈 銀|陸上競技 男子5000m
YAMAGUCHI Tomonori(13:31.43) - 🥉 銅|サーフィン 女子
NONAKA Minami(9.06) - 🥉 銅|陸上競技 女子ハンマー投
MCARTHUR Joy Iris(68.42) - 🥉 銅|飛込 男子3m飛板飛込
SAKAI Sho(376.40)
9月28日(月)(金4・銀6・銅3)
- 🥇 金|自転車BMXレーシング 女子
HATAKEYAMA Sae(33.401) - 🥇 金|自転車BMXレーシング 男子
NAKAI Asuma(30.103) - 🥇 金|陸上競技 男子1500m
IIZAWA Kazuto(3:36.35) - 🥇 金|陸上競技 男子3000m障害
MIURA Ryuji(8:17.36) - 🥈 銀|アーティスティックスイミング チーム
日本(チーム)(286.2688) - 🥈 銀|卓球 女子ダブルス
HARIMOTO Miwa/HAYATA Hina(0) - 🥈 銀|自転車BMXレーシング 男子
KIUCHI Hyoga(30.583) - 🥈 銀|陸上競技 女子5000m
TANAKA Nozomi(15:11.65) - 🥈 銀|陸上競技 男子3000m障害
AOKI Ryoma(8:17.60) - 🥈 銀|陸上競技 男子400mハードル
GOTO Taiju(47.93) - 🥉 銅|クラッシュ 男子81kg級
OYOSHI Ken(0) - 🥉 銅|陸上競技 女子4×100mリレー
日本(チーム)(43.52) - 🥉 銅|陸上競技 男子1500m
MORI Nagiya(3:37.92)
9月27日(日)(金6・銀12・銅10)
- 🥇 金|Eスポーツ MOBA 【ポケモンユナイト】
日本(チーム)(3) - 🥇 金|トランポリン 女子
MORI Hikaru(56.88) - 🥇 金|自転車BMXフリースタイル 男子パーク
NAKAMURA Rimu(96.20) - 🥇 金|陸上競技 女子100mハードル
FUKUBE Mako(12.74) - 🥇 金|陸上競技 男子マラソン競歩
KATSUKI Hayato(3:03:36) - 🥇 金|陸上競技 男子十種競技
MARUYAMA Yuma(8123点) - 🥈 銀|アーティスティックスイミング デュエット
HIGA Moe/SATO Tomoka(291.7134) - 🥈 銀|スケートボード 女子ストリート
ODA Yumeka(161.96) - 🥈 銀|スケートボード 男子ストリート
SASAKI Toa(172.35) - 🥈 銀|トランポリン 女子
UYAMA Megu(56.58) - 🥈 銀|フェンシング 女子サーブル団体
日本(チーム)(31) - 🥈 銀|卓球 男子ダブルス
HARIMOTO Tomokazu/SHINOZUKA Hiroto(2) - 🥈 銀|自転車BMXフリースタイル 女子パーク
OZAWA Miharu(91.20) - 🥈 銀|自転車BMXフリースタイル 男子パーク
OZAWA Kaede(90.00) - 🥈 銀|野球 野球男子
日本(チーム)(1) - 🥈 銀|陸上競技 女子100mハードル
NAKAJIMA Hitomi(12.78) - 🥈 銀|陸上競技 女子やり投
KITAGUCHI Haruka(62.70) - 🥈 銀|陸上競技 男子110mハードル
MURATAKE Rachid(13.29) - 🥉 銅|クラッシュ 女子57kg級
KUROKI Natsumi(0) - 🥉 銅|スケートボード 男子ストリート
ONODERA Ginwoo(168.11) - 🥉 銅|フェンシング 男子エペ団体
日本(チーム)(37) - 🥉 銅|卓球 女子シングルス
HARIMOTO Miwa(1) - 🥉 銅|卓球 女子シングルス
HAYATA Hina(1) - 🥉 銅|卓球 男子ダブルス
MATSUSHIMA Sora/TOGAMI Shunsuke(1) - 🥉 銅|陸上競技 女子やり投
TAKEMOTO Sae(62.15) - 🥉 銅|陸上競技 女子マラソン競歩
UMENO Yukiko(3:34:59) - 🥉 銅|陸上競技 男子200m
MIZUKUBO Soshi(20.56) - 🥉 銅|陸上競技 男子マラソン競歩
SUWA Motofumi(3:08:57)
9月26日(土)(金3・銀6・銅4)
- 🥇 金|Eスポーツ パズル 【ぷよぷよeスポーツ】
KURIHARA Yuki(10) - 🥇 金|フェンシング 女子フルーレ団体
日本(チーム)(29) - 🥇 金|陸上競技 男子マラソン
YAMASHITA Ichitaka(2:10:49) - 🥈 銀|Eスポーツ 格闘 【ストリートファイター6, 鉄拳8, THE KING OF FIGHTERS XV】
日本(チーム)(2) - 🥈 銀|ウエイトリフティング 男子70kg級
MIYAMOTO Masanori(342) - 🥈 銀|バスケットボール 女子
日本(チーム)(70) - 🥈 銀|フェンシング 男子サーブル団体
日本(チーム)(44) - 🥈 銀|陸上競技 男子三段跳
MIYAO Manato(16.77) - 🥈 銀|飛込 男子シンクロナイズドダイビング3m飛板飛込
IKUMA Senri/SUYAMA Haruki(355.56) - 🥉 銅|カヌースプリント 混合カヤックペア500m
FUKUDA Rin/INOUE Akihiro(1:40.720) - 🥉 銅|陸上競技 女子1500m
TANAKA Nozomi(4:06.14) - 🥉 銅|陸上競技 女子マラソン
YADA Mikuni(2:27:56) - 🥉 銅|陸上競技 男子400m
NAKAJIMA Yuki Joseph(45.22)
9月25日(金)(金7・銀6・銅6)
- 🥇 金|3×3 バスケットボール 女子
日本(チーム)(21) - 🥇 金|スケートボード 女子パーク
HASEGAWA Mizuho(94.03) - 🥇 金|スケートボード 男子パーク
NAGAHARA Izuru(88.96) - 🥇 金|フェンシング 男子フルーレ団体
日本(チーム)(45) - 🥇 金|競泳 男子200m背泳ぎ
NISHIONO Kodai(1:56.42) - 🥇 金|陸上競技 女子七種競技
TANAKA Yuri(5920点) - 🥇 金|陸上競技 女子棒高跳
MOROTA Misaki(4.55) - 🥈 銀|カヌースプリント 男子カヤックペア500m
TANADA Taishi/TANAKA Masaya(1:32.176) - 🥈 銀|競泳 女子4×100mメドレーリレー
日本(チーム)(3:57.64) - 🥈 銀|競泳 男子400m自由形
IMAFUKU Kazushi(3:45.55) - 🥈 銀|自転車マウンテンバイク 男子クロスカントリー
SOEJIMA Tatsuumi(1:25:18) - 🥈 銀|陸上競技 女子七種競技
KAJIKI Nanaka(5673点) - 🥈 銀|陸上競技 男子ハンマー投
FUKUDA Shota(71.78) - 🥉 銅|スケートボード 女子パーク
OKAMOTO Misugu(82.86) - 🥉 銅|スケートボード 男子パーク
SHIJI Gunjo(86.03) - 🥉 銅|競泳 女子50mバタフライ
IKEE Rikako(25.97) - 🥉 銅|競泳 女子800m自由形
KAJIMOTO Ichika(8:27.37) - 🥉 銅|競泳 男子50m平泳ぎ
OHASHI Shin(27.01) - 🥉 銅|馬術 馬場馬術団体
日本(チーム)(204.117)
9月24日(木)(金5・銀6・銅7)
- 🥇 金|フェンシング 女子サーブル個人
EMURA Misaki(15) - 🥇 金|フェンシング 男子エペ個人
KANO Koki(15) - 🥇 金|卓球 男子団体
日本(チーム)(3) - 🥇 金|競泳 女子200m平泳ぎ
KATO Kotomi(2:22.57) - 🥇 金|競泳 男子200m平泳ぎ
OHASHI Shin(2:04.83) - 🥈 銀|卓球 女子団体
日本(チーム)(0) - 🥈 銀|水球 女子
日本(チーム)(18) - 🥈 銀|競泳 女子4×200m自由形リレー
日本(チーム)(7:59.53) - 🥈 銀|競泳 男子50mバタフライ
MITSUNAGA Shoon(23.06) - 🥈 銀|競泳 男子800m自由形
TABUCHI Kaito(7:43.86) - 🥈 銀|陸上競技 女子10000m
TANAKA Nozomi(32:41.54) - 🥉 銅|カヌースプリント 男子カヤックフォア500m
日本(チーム)(1:25.909) - 🥉 銅|フェンシング 男子エペ個人
YAMADA Masaru(11) - 🥉 銅|ローイング 女子クオドルプル
日本(チーム)(6:29.58) - 🥉 銅|ローイング 男子シングルスカル
SAKURAMA Tatsuya(6:46.78) - 🥉 銅|ローイング 軽量級女子ダブルスカル
YONEZAWA Chika/TOMITA Chiaki(6:59.27) - 🥉 銅|射撃 男子10mエアピストル団体
日本(チーム)(1730-54x) - 🥉 銅|競泳 男子4×100m自由形リレー
日本(チーム)(3:11.96)
9月23日(水・祝)(金4・銀7・銅8)
- 🥇 金|ソフトテニス 女子シングルス
TEMMA Rena(4) - 🥇 金|ソフトテニス 男子シングルス
UEMATSU Toshiki(4) - 🥇 金|フェンシング 女子フルーレ個人
UENO Yuka(15) - 🥇 金|競泳 男子100mバタフライ
MITSUNAGA Shoon(50.56) - 🥈 銀|ソフトテニス 男子シングルス
KUROSAKA Takuya(3) - 🥈 銀|武術太極拳 女子剣術・槍術
KIDA Nanoha(9.726) - 🥈 銀|競泳 女子100m平泳ぎ
SUZUKI Satomi(1:05.83) - 🥈 銀|競泳 女子100m背泳ぎ
SHIRAI Rio(59.89) - 🥈 銀|競泳 混合4×100mメドレーリレー
日本(チーム)(3:43.98) - 🥈 銀|陸上競技 男子ハーフマラソン競歩
YAMANISHI Toshikazu(1:28:01) - 🥈 銀|馬術 総合馬術団体
日本(チーム)(115.20) - 🥉 銅|Eスポーツ サッカー 【eFootball™】
日本(チーム)(1) - 🥉 銅|ソフトテニス 女子シングルス
MIYAMAE Kiho(0) - 🥉 銅|競泳 女子100m平泳ぎ
KATO Kotomi(1:06.37) - 🥉 銅|競泳 女子400m個人メドレー
NARITA Mio(4:33.45) - 🥉 銅|競泳 男子100mバタフライ
MATSUMOTO Katsuhiro(51.36) - 🥉 銅|競泳 男子200m自由形
MURASA Tatsuya(1:44.81) - 🥉 銅|自転車ロード 男子ロードレース
TODOME Yuhi(4:15:51) - 🥉 銅|馬術 総合馬術個人
OIWA Yoshiaki(31.70)
9月22日(火・休)(金2・銀4・銅6)
- 🥇 金|フェンシング 男子フルーレ個人
IIMURA Kazuki(15) - 🥇 金|競泳 男子400m個人メドレー
KOJIMA Yumeki(4:07.02) - 🥈 銀|バレーボール 女子
日本(チーム)(0) - 🥈 銀|競泳 男子1500m自由形
TABUCHI Kaito(14:45.99) - 🥈 銀|競泳 男子400m個人メドレー
MATSUSHITA Tomoyuki(4:09.64) - 🥈 銀|競泳 男子4×100mメドレーリレー
日本(チーム)(3:28.70) - 🥉 銅|フェンシング 女子エペ個人
TERAYAMA Tamaki(14) - 🥉 銅|フェンシング 男子フルーレ個人
MATSUYAMA Kyosuke(8) - 🥉 銅|射撃 混合10mエアライフル団体
日本(チーム)(439.7) - 🥉 銅|競泳 女子200m背泳ぎ
SHIRAI Rio(2:08.70) - 🥉 銅|競泳 女子400m自由形
KAJIMOTO Ichika(4:07.45) - 🥉 銅|競泳 男子1500m自由形
IMAFUKU Kazushi(14:54.37)
9月21日(月・祝)(金2・銀4・銅3)
- 🥇 金|空手 男子個人形
NISHIYAMA Kakeru(5) - 🥇 金|競泳 男子100m平泳ぎ
OHASHI Shin(58.64) - 🥈 銀|ソフトテニス 混合ダブルス
UEMATSU Toshiki/TEMMA Rena(4) - 🥈 銀|トライアスロン 混合リレー
日本(チーム)(1:26:45) - 🥈 銀|空手 男子組手67kg級
KOZAKI Yugo(5) - 🥈 銀|競泳 男子4×200m自由形リレー
日本(チーム)(7:01.05) - 🥉 銅|ソフトテニス 混合ダブルス
MARUYAMA Kaito/MAEDA Rio(0) - 🥉 銅|空手 女子組手61kg級
SHIMADA Sarara(9) - 🥉 銅|競泳 女子200m個人メドレー
NARITA Mio(2:10.40)
9月20日(日)(金6・銀7・銅7)
- 🥇 金|ソフトテニス 女子団体
日本(チーム)(2) - 🥇 金|ソフトテニス 男子団体
日本(チーム)(2) - 🥇 金|トライアスロン 男子個人
HOJO Takumi(52:56) - 🥇 金|射撃 女子10mエアライフル個人
TAICHI Hinata(253.0) - 🥇 金|空手 女子個人形
ONO Maho(5) - 🥇 金|競泳 男子200m個人メドレー
MATSUSHITA Tomoyuki(1:55.30) - 🥈 銀|テックボール 混合ダブルス
SAKAMOTO Yuina/WASE Akinori(0) - 🥈 銀|バスケットボール 男子
日本(チーム)(57) - 🥈 銀|武術太極拳 女子太極拳・太極剣
SAITO Shiho(9.740) - 🥈 銀|競泳 女子50m平泳ぎ
SUZUKI Satomi(29.91) - 🥈 銀|競泳 男子100m背泳ぎ
TAKEHARA Hidekazu(53.93) - 🥈 銀|競泳 男子200m個人メドレー
KOJIMA Yumeki(1:55.36) - 🥈 銀|自転車ロード 男子個人タイムトライアル
IMAMURA Shunsuke(42:58.04) - 🥉 銅|テックボール 女子シングルス
SAKAMOTO Yuina(2) - 🥉 銅|トライアスロン 女子個人
HAYASHI Manami(58:36) - 🥉 銅|射撃 女子10mエアライフル団体
日本(チーム)(1897.1) - 🥉 銅|競泳 女子1500m自由形
KAJIMOTO Ichika(16:06.83) - 🥉 銅|競泳 女子200mバタフライ
OKUZONO Misa(2:09.67) - 🥉 銅|競泳 女子4×100m自由形リレー
日本(チーム)(3:39.09) - 🥉 銅|近代五種 女子団体
日本(チーム)(4169)
選手名は大会公式 結果システムの表記(ローマ字)のままです(2026年10月5日(月)08:32時点・確定分)。なおスカッシュ・セパタクロー・セーリング・ハンドボール・バドミントン・ボクシング・体操競技・総合格闘技・自転車トラックレースは、公式の種目別結果から選手名・種目を自動で特定できない(準決勝敗退での銅や総当たりでの順位決定などで、試合結果にメダルの表示がない)ため、この一覧には載せていません。メダル数は下の競技別メダル数に反映済みです。
競技別の内訳は?
| 競技 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 陸上競技 | 10 | 12 | 10 | 32 |
| 柔道 | 9 | 1 | 4 | 14 |
| 競泳 | 7 | 15 | 15 | 37 |
| レスリング | 7 | 4 | 4 | 15 |
| フェンシング | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 自転車トラックレース | 5 | 4 | 0 | 9 |
| ソフトテニス | 4 | 2 | 2 | 8 |
| セーリング | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 体操競技 | 2 | 8 | 5 | 15 |
| スケートボード | 2 | 2 | 3 | 7 |
| スポーツクライミング | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Eスポーツ | 2 | 2 | 1 | 5 |
| テニス | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 空手 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| カヌースラローム | 2 | 1 | 0 | 3 |
| サーフィン | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 自転車BMXレーシング | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 卓球 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| ボクシング | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 射撃 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| セパタクロー | 1 | 0 | 2 | 3 |
| トライアスロン | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 自転車BMXフリースタイル | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 7人制ラグビー | 1 | 0 | 1 | 2 |
| サッカー | 1 | 1 | 0 | 2 |
| トランポリン | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ブレイキン | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 水球 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3×3 バスケットボール | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ソフトボール | 1 | 0 | 0 | 1 |
| パデル | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 飛込 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 馬術 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| カヌースプリント | 0 | 1 | 2 | 3 |
| バドミントン | 0 | 2 | 1 | 3 |
| ローイング | 0 | 0 | 3 | 3 |
| アーティスティックスイミング | 0 | 2 | 0 | 2 |
| クラッシュ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ゴルフ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| スカッシュ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| テコンドー | 0 | 0 | 2 | 2 |
| テックボール | 0 | 1 | 1 | 2 |
| バスケットボール | 0 | 2 | 0 | 2 |
| バレーボール | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ハンドボール | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 武術太極拳 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 自転車ロード | 0 | 1 | 1 | 2 |
| アーチェリー | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ウエイトリフティング | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ビーチバレーボール | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ホッケー | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 新体操 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 総合格闘技 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 自転車マウンテンバイク | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 近代五種 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 野球 | 0 | 1 | 0 | 1 |
メダル数は大会公式の結果システム(メダル順位)の値です。競技結果の確定や抗議などで数字が変わることがあります。日本代表の試合日と会場はアジア大会 日本代表の日程早見表、代表選手は日本代表選手まとめで確認できます。
メダルはいつ決まる?日別のメダル決定競技一覧
大会公式の結果システムの競技スケジュールから、その日に決勝など「メダルが決まる試合」か表彰式が組まれている競技を日付ごとに並べました。終盤の10月2日(金)・3日(土)は、とくに多くの競技が集中しました。
| 日付 | メダルが決まる主な競技 |
|---|---|
| 9/20(日) | 近代五種、バスケットボール、トライアスロン、自転車ロード、武術太極拳、ソフトテニス、射撃、テックボール、競泳、空手 |
| 9/21(月・祝) | 武術太極拳、トライアスロン、射撃、競泳、体操競技、ソフトテニス、空手 |
| 9/22(火・休) | クリケット、バレーボール、自転車ロード、射撃、総合格闘技、武術太極拳、競泳、空手、フェンシング、体操競技 |
| 9/23(水・祝) | 陸上競技、自転車ロード、Eスポーツ、射撃、馬術、体操競技、ウエイトリフティング、ソフトテニス、武術太極拳、空手、競泳、フェンシング |
| 9/24(木) | 水球、ローイング、武術太極拳、バドミントン、自転車マウンテンバイク、カヌースプリント、ウエイトリフティング、射撃、体操競技、競泳、卓球、フェンシング、陸上競技、Eスポーツ |
| 9/25(金) | 3×3バスケットボール、セパタクロー、スケートボード、馬術、射撃、自転車マウンテンバイク、カヌースプリント、ウエイトリフティング、体操競技、競泳、陸上競技、フェンシング、Eスポーツ |
| 9/26(土) | カバディ、バスケットボール、陸上競技、Eスポーツ、射撃、飛込、カヌースプリント、ウエイトリフティング、フェンシング、卓球 |
| 9/27(日) | ハンドボール、野球、Eスポーツ、馬術、自転車BMXフリースタイル、飛込、スケートボード、トランポリン、ウエイトリフティング、クラッシュ、スカッシュ、陸上競技、フェンシング、卓球、アーティスティックスイミング |
| 9/28(月) | Eスポーツ、射撃、飛込、自転車BMXレーシング、ウエイトリフティング、クラッシュ、陸上競技、卓球、アーティスティックスイミング |
| 9/29(火) | ハンドボール、セパタクロー、サーフィン、Eスポーツ、ウエイトリフティング、射撃、バドミントン、クラッシュ、自転車トラックレース、飛込、陸上競技 |
| 9/30(水) | Eスポーツ、アーチェリー、カヌースラローム、射撃、自転車トラックレース、飛込、柔道、レスリング、スポーツクライミング |
| 10/1(木) | アーチェリー、カヌースラローム、Eスポーツ、自転車トラックレース、テコンドー、射撃、柔術、柔道、スポーツクライミング、レスリング、馬術、セーリング |
| 10/2(金) | ホッケー、サッカー、テニス、アーチェリー、セーリング、テコンドー、Eスポーツ、ボクシング、ビーチバレーボール、スカッシュ、柔術、カヌースラローム、自転車トラックレース、柔道、レスリング |
| 10/3(土) | クリケット、7人制ラグビー、水球、ホッケー、バレーボール、サッカー、ゴルフ、セパタクロー、テニス、アーチェリー、新体操、ビーチバレーボール、柔術、セーリング、ソフトボール、テコンドー、ブレイキン、スポーツクライミング、レスリング、パデル、柔道 |
| 10/4(日) | 馬術(障害馬術・馬事公苑) |
競泳は東京アクアティクスセンター(東京都)、サッカー女子の決勝はエコパスタジアム(静岡県)など、愛知県外で行われた競技もありました。会場ごとの場所と最寄り駅はアジア大会の全会場一覧、日ごとの見どころはアジア大会 競技日程カレンダーにまとめています。
前回の杭州大会で日本はメダル何個?
2023年に開かれた前回の杭州大会(第19回)で、日本は金52・銀67・銅69の計188個のメダルをとりました。金メダルの数は、金201個の中国に次ぐ2位です。32年ぶりの日本開催となった今回は金83・銀95・銅91の計269個で、前回を金31個・総数81個上回りました(金メダル数は前回と同じ2位)。
| 大会 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 第19回 杭州大会(2023年) | 52 | 67 | 69 | 188 |
| 第20回 愛知・名古屋大会(2026年) | 83 | 95 | 91 | 269 |
1951年の第1回からの歴史と、日本の金メダル数の移り変わりはアジア大会の歴史と日本のメダル実績まとめで詳しく紹介しています。
アジア大会のメダルの重さ・素材は?
愛知・名古屋大会のメダルは、デザイナーの志波大輔さんがデザインしました。大会スローガン「IMAGINE ONE ASIA」から着想し、セラミックの円板を実際に何度も割って形を決めたと大会公式サイトで紹介されています。大きさは直径80mm・厚さ5mmです。
| メダル | 重さ | 素材 |
|---|---|---|
| 金メダル | 約265g | 純銀に1g以上の金メッキ |
| 銀メダル | 約264g | 純銀 |
| 銅メダル | 約222g | 丹銅(銅95:亜鉛5) |
メダリストに会える?久屋大通公園の「メダリストセレブレーション」
入場無料のファンゾーン「ONE ASIA WORLD」(久屋大通公園・オアシス21・サカエ ヒロバス)では、メダルが決まった翌日にメダリストがステージに登場する「メダリストセレブレーション」が行われました。
