No.3 売却案件 更新日2020年9月15日
事業内容
関東エリアの惣菜製造販売8店舗
①会社概要
本店所在地 | 関東 |
年商 | 6億 |
業種 | 惣菜製造販売 |
従業員数 | 30人 |
業歴 | 約30年 |
②直近財務情報
直近財務情報 (2020年) | 年商6億円 営業利益4000万円 |
現預金/債務 | 15,000万円/15,000万円(2021年予測) |
③売却内容
売却理由 | 選択と集中 |
想定スキーム | 100%株式譲渡 |
譲渡価格 | 応相談 |
特記事項 | 借入余力2億まで |
情報元:M&A事業承継株式会社
ABOUT ME
No.3 売却案件 更新日2020年9月15日
事業内容
関東エリアの惣菜製造販売8店舗
本店所在地 | 関東 |
年商 | 6億 |
業種 | 惣菜製造販売 |
従業員数 | 30人 |
業歴 | 約30年 |
直近財務情報 (2020年) | 年商6億円 営業利益4000万円 |
現預金/債務 | 15,000万円/15,000万円(2021年予測) |
売却理由 | 選択と集中 |
想定スキーム | 100%株式譲渡 |
譲渡価格 | 応相談 |
特記事項 | 借入余力2億まで |
情報元:M&A事業承継株式会社